Miniature de meilleur
Miniature de meilleur

20 passeports puissant en afrique

Selon le classement 2025 des passeports africains les plus puissants établi par Henley & Partners, les 20 premiers sont :

  1. Seychelles : 25ᵉ rang mondial, accès à 156 destinations sans visa.
  2. Île Maurice : 29ᵉ rang mondial, 151 destinations.
  3. Afrique du Sud : 48ᵉ rang mondial, 106 destinations.
  4. Botswana : 57ᵉ rang mondial, 88 destinations.
  5. Namibie : 62ᵉ rang mondial, 81 destinations.
  6. Lesotho : 64ᵉ rang mondial, 79 destinations.
  7. Eswatini : 65ᵉ rang mondial, 77 destinations.
  8. Malawi : 67ᵉ rang mondial, 75 destinations.
  9. Kenya : 68ᵉ rang mondial, 74 destinations.
  10. Maroc : 69ᵉ rang mondial, 73 destinations.
  11. Tanzanie : 69ᵉ rang mondial, 73 destinations.
  12. Gambie : 71ᵉ rang mondial, 71 destinations.
  13. Ouganda : 72ᵉ rang mondial, 70 destinations.
  14. Zambie : 72ᵉ rang mondial, 70 destinations.
  15. Tunisie : 73ᵉ rang mondial, 69 destinations.
  16. Bénin : 74ᵉ rang mondial, 68 destinations.
  17. Cap-Vert : 74ᵉ rang mondial, 68 destinations.
  18. Ghana : 74ᵉ rang mondial, 68 destinations.
  19. Rwanda : 76ᵉ rang mondial, 66 destinations.
  20. Sierra Leone : 76ᵉ rang mondial, 66 destinations.

Ces classements reflètent le nombre de pays accessibles sans visa pour les détenteurs de chaque passeport

uivez nous sur https://www.facebook.com/AfroBagTV

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici